2022年填埋处置
| 科领环保有限责任公司2022年危险废物入库台账(填埋) | ||||||||
| 产废单位 | 危险废物 | 接收量(吨) | 固废网(吨) | 处置量(吨) | 接收月份 | 备注 | ||
| 地域 | 名称 | 小代码 | ||||||
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 杂盐 | 900-000-49 | 149.64 | 149.64 | 149.64 | 1月份 | |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 1月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 1月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 2月份 | |
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 杂盐 | 900-000-49 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 2月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 315.3 | 315.3 | 315.3 | 2月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 2月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 3月份 | |
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 废旧滤芯、废滤袋、废纤维束 | 11.78 | 11.78 | 3月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 滤布 | 10.56 | 10.56 | 3月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 滤布 | 4.54 | 4.54 | 3月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 187.95 | 187.95 | 187.95 | 3月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 3月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 污泥 | 62.2 | 62.2 | 3月份 | 一般固废 | |||
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 3月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 废保温棉 | 20.38 | 20.38 | 3月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 117.94 | 117.94 | 117.94 | 3月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 4月份 | |
| 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂 | 省内 | 废盐 | 261-070-39 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 4月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 4月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 4月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 65.32 | 65.32 | 4月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 4月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 4月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 5月份 | |
| 鄂尔多斯市长益油气科技有限公司 | 省内 | 结晶盐 | 900-013-11 | 453.86 | 453.86 | 453.86 | 5月份 | |
| 内蒙古安德力化工有限公司 | 省内 | 保温棉 | 900-030-36 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 5月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 电解、铸造除尘布袋 | 900-041-49 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 5月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 5月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 5月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 129.46 | 129.46 | 5月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 337.44 | 337.44 | 337.44 | 5月份 | |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 5月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 5月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 废石棉 | 900-030-36 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 6月份 | |
| 鄂尔多斯市长益油气科技有限公司 | 省内 | 结晶盐 | 900-013-11 | 412.54 | 412.54 | 412.54 | 6月份 | |
| 鄂尔多斯市长益油气科技有限公司 | 省内 | 污泥 | 900-409-06 | 610.08 | 610.08 | 610.08 | 6月份 | |
| 江西禾益化工股份有限公司 | 省外 | 废水物化废盐 | 263-011-04 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | 6月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 电解、铸造除尘布袋 | 900-041-49 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 6月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 废石棉 | 900-030-36 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 6月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 6月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 1438.46 | 1438.46 | 1438.46 | 6月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 63.04 | 63.04 | 6月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 6月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 6月份 | |
| 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 省内 | 杂盐 | 900-999-49 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 6月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 7月份 | |
| 内蒙古百润科技有限公司 | 省内 | 污泥 | 263-011-04 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 7月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 焚烧产生的焚烧废渣 | 772-003-18 | 8179.4 | 8179.4 | 8179.4 | 7月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 危险废物焚烧飞灰 | 772-003-18 | 418.04 | 418.04 | 418.04 | 7月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 污水处理多效蒸发产生的杂盐 | 261-070-39 | 847.58 | 847.58 | 847.58 | 7月份 | |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 7月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 7月份 | |
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 废旧布袋 | 11.16 | 11.16 | 7月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 7月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 1370.32 | 1370.32 | 1370.32 | 7月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 99.14 | 99.14 | 7月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 7月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 废保温棉 | 7.5 | 7.5 | 7月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 126.49 | 126.49 | 126.49 | 7月份 | |
| 内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 | 省内 | 废保温棉 | 900-030-36 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7月份 | |
| 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 219.78 | 219.78 | 219.78 | 7月份 | |
| 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司(采气二厂) | 省内 | 含油污泥 | 071-001-08 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 7月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 8月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 废石棉 | 900-030-36 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 8月份 | |
| 鄂尔多斯市星星能源有限公司 | 省内 | 废石棉 | 900-032-36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 8月份 | |
| 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 8月份 | |
| 江西禾益化工股份有限公司 | 省外 | 废水物化废盐 | 263-011-04 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 8月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 焚烧产生的焚烧废渣 | 772-003-18 | 567.26 | 567.26 | 567.26 | 8月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 危险废物焚烧飞灰 | 772-003-18 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 8月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 废石棉 | 900-030-36 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 8月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 电解、铸造除尘布袋 | 900-041-49 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 8月份 | |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 8月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 8月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 8月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 114 | 114 | 8月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 8月份 | |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 8月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 62.584 | 62.584 | 62.584 | 8月份 | |
| 兴安盟博源化学有限公司 | 省内 | 结晶盐 | 261-070-39 | 273.36 | 273.36 | 273.36 | 8月份 | |
| 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司(采气二厂) | 省内 | 含油污泥 | 071-001-08 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 8月份 | |
| 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 省内 | 杂盐 | 900-999-49 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 8月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 9月份 | |
| 鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司 | 省内 | 结晶盐 | 900-013-11 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 9月份 | |
| 鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司 | 省内 | 废盐 | 261-071-39 | 22 | 22 | 22 | 9月份 | |
| 久泰能源(准格尔)有限公司 | 省内 | 废滤袋 | 7.3 | 7.3 | 9月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古百润科技有限公司 | 省内 | 污泥 | 263-011-04 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 9月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 焚烧产生的焚烧废渣 | 772-003-18 | 1481.48 | 1481.48 | 1481.48 | 9月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 危险废物焚烧飞灰 | 772-003-18 | 398.1 | 398.1 | 398.1 | 9月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 9月份 | |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 9月份 | |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 省内 | 废盐 | 263-008-04 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 9月份 | |
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 省内 | 废旧布袋 | 7.6 | 7.6 | 9月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 省内 | 废盐 | 276-001-02 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 9月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 9月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 9月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 85.24 | 85.24 | 9月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 9月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 58.079 | 58.079 | 58.079 | 9月份 | |
| 兴安盟博源化学有限公司 | 省内 | 结晶盐 | 261-070-39 | 140.42 | 140.42 | 140.42 | 9月份 | |
| 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 省内 | 杂盐 | 900-999-49 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 9月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 10月份 | |
| 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司 | 省内 | 结晶盐 | 900-013-11 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 10月份 | |
| 江西禾益化工股份有限公司 | 省外 | 废水物化废盐 | 263-011-04 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 10月份 | |
| 内蒙古安德力化工有限公司 | 省内 | 保温棉 | 900-030-36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 10月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 焚烧产生的焚烧废渣 | 772-003-18 | 1293.4 | 1293.4 | 1293.4 | 10月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 危险废物焚烧飞灰 | 772-003-18 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 10月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 电解、铸造除尘布袋 | 900-041-49 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 10月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 10月份 | |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 省内 | 废盐 | 276-001-02 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | 10月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 120.86 | 120.86 | 10月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 251.52 | 251.52 | 251.52 | 10月份 | |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 10月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 87.035 | 87.035 | 87.035 | 10月份 | |
| 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 省内 | 杂盐 | 900-999-49 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 10月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 11月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 省内 | 废路基 | 321-023-48 | 1579.79 | 1579.79 | 1579.79 | 11月份 | |
| 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 | 省内 | 保温棉 | 900-030-36 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 11月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 焚烧产生的焚烧废渣 | 772-003-18 | 283.8 | 283.8 | 283.8 | 11月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 省内 | 危险废物焚烧飞灰 | 772-003-18 | 183.74 | 183.74 | 183.74 | 11月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 省内 | 电解、铸造除尘布袋 | 900-041-49 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 11月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 省内 | 杂盐 | 261-070-39 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 11月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 64.06 | 64.06 | 64.06 | 11月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 省内 | 污泥 | 118.52 | 118.52 | 11月份 | 一般固废 | ||
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 省内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 11月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 省内 | 杂盐 | 261-071-39 | 89.727 | 89.727 | 89.727 | 11月份 | |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 省内 | 结晶盐 | 261-070-39 | 129.48 | 129.48 | 129.48 | 11月份 | |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 省内 | 变换废催化剂 | 261-167-50 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 11月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 市内 | 电解、铸造废除尘布袋 | 900-041-49 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 12月份 | |
| 包头铝业有限公司 | 市内 | 废石棉 | 900-030-36 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 12月份 | |
| 鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司 | 市内 | 结晶盐 | 900-013-11 | 13.975 | 13.975 | 13.975 | 12月份 | |
| 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 | 市内 | 杂盐 | 261-070-39 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 12月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 市内 | 焚烧产生的焚烧废渣 | 772-003-18 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 12月份 | |
| 内蒙古恒星化学有限公司 | 市内 | 危险废物焚烧飞灰 | 772-003-18 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 12月份 | |
| 内蒙古华云新材料有限公司 | 市内 | 电解、铸造除尘布袋 | 900-041-49 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 12月份 | |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 市内 | 杂盐 | 261-070-39 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 12月份 | |
| 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司 | 市内 | 杂盐 | 261-070-39 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 12月份 | |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 市内 | 杂盐 | 261-070-39 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 12月份 | |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 市内 | 废盐 | 276-001-02 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 12月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 市内 | 杂盐 | 261-071-39 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 12月份 | |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 市内 | 不合格结晶盐 | 261-070-39 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 12月份 | |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 市内 | 杂盐 | 261-071-39 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 12月份 | |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 市内 | 变换废催化剂 | 261-167-50 | 118.06 | 118.06 | 118.06 | 12月份 | |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 市内 | 废AOP催化剂 | 900-037-46 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 12月份 | |
| 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 市内 | 杂盐 | 900-999-49 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 12月份 | |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 市内 | 污泥 | 62.46 | 62.46 | 12月份 | 一般固废 | ||
| 总重量: | 28388.15 | 27387.09 | 28388.15 | |||||
上一篇2022年循环再利用处置
下一篇2022年焚烧处置


