YT202512-017785 · 伊泰化工机电动力部12月车辆日常维修及保养-叉车-洗地机-高尔夫球车-服务
公开询比招标
一、评审办法:满足条件为前提(质量、服务期、售后服务)最低价。
二、服务期:协议期3年,合同一年一签。
三、付款方式:乙方完成维修并验收验收合格后支付90%,1年后无质量问题支付10%质保金,投标商在投标中的质保期填写,如12、一年、1年则默认质保期为货到现场12个月。
四、投标要求:
(1)本次招标涵盖车辆维修的全面维修服务,包括但不限于:发动机系统;液压系统;电 气系统;传动系统;制动系统;转向系统;轮胎及底盘;车身及附件。具体维修项目详见 附 件 。
2、 维修服务包括日常维护、定期保养、故障诊断与修复、零部件更换等。
(2)维修内容详见技术规格书或附件。
(3)询价小组会按照推荐投票法,推荐一名中标候选人。
五、现场维修人员须按照《承包商准入条件》执行。
六、投标约束:①根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司采购管理办法,无理由不应标次数全年超过5次,暂停投标、报价资格3个月,启用后再次发生,加倍处罚。②未按上述要求的报价属无效报价。③未按时报价、无函件说明弃标理由、报价不符合要求等均属无理由弃标行为。
七、服务违约责任:乙方(受托方)未按合同履行义务时,即应承担违约责任,向对方支付直接经济损失和违约金,违约金为合同总额的10%。除非合同解除或终止,违约方在承担违约责任后仍继续履行合同。
乙方派驻的项目人员接到通知,若不能及时赶到现场进行处理或者未经甲方同意擅自离场,如发现一次乙方应向甲方支付1万元/次的违约金。
如因乙方单位拖欠工人工资等原因致使乙方单位员工在甲方管辖范围内发表不正当言论、寻衅滋事等给甲方造成不良社会影响,甲方有权单方面解除本合同并暂扣当月应付款项,待纠纷解除后可继续支付,甲方无需对乙方做出相关解释说明,期间所造成一切影响由乙方承担。八、服务要求:服务方所提供服务项目,应按照甲方要求完成,如未按照要求完成须承担相应的责任。
九、供应商注册:投标人须在合同签订前,在伊泰智慧采购供应链管理平台进行注册备案。平台注册网址: http://zc.yitaigroup.com相关业务咨询请进入网站点击业务支持热线,咨询对应业务联系人。
十、报名时间:2025年12月9日09:30-2025年12月23日17:00(北京时间)
十一、投标文件递交截止时间(即开标时间):2025年12月29日9时30分(北京时间)
十二、招标代理服务费
(1) 中标人应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
(2) 中标人应以投标报价金额和币种作为缴纳招标代理服务费的计算基数。
(3) 中标人在接到中标通知书后7日内向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
(4) 依据内工建协(2022)34号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》的规定,招标代理服务费采用差额定率、累进计费的方式分段收取。即:在各中标金额区间乘以相应费率后之总和即为招标代理服务费。
采购代理机构:内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司
开户银行:中国银行内蒙古自治区分行营业部
银行账户:1540 0205 7353
开户行行号:1041 9101 4056
十三、联系方式
招 标 人:内蒙古伊泰化工有限责任公司。
地 址:1、内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园锦泰精细化工园区。
商务联系人:杨晓涛 电话:18947777176
技术联系人:李文茂 电话:15134851349
招标代理机构:内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司
地 址:内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司
联系人:刘小燕
手 机:18747718606
电子邮箱:cthjqzb@163.com
十四、阳光廉洁声明
内蒙古伊泰集团有限公司以及下属分子公司与供应商的合作秉承“诚实守信、廉洁公正”的理念。禁止供应商向我司员工提供任何礼品、回扣或其他形式的利益。员工出差食宿、交通均由员工自行承担,禁止由供应商支付。如发现我司员工存在“吃拿卡要”或者其他不廉洁行为,请立即通过以下渠道举报,我司将严肃处理并对供应商的正当举报予以保护及奖励。
供应商串通报价、以报备形式锁定价格,违法廉洁阳光要求,将会导致双方合作立刻终止,追究法律责任,并列入内蒙古伊泰集团有限公司对外公开的黑名单。
监督电话:0477—8565924 邮箱:yitaigroup2023@163.com”
未按上述要求的报价属无效报价。
分项报价表
杭叉3吨叉车保养维修详单 | ||||||
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价/元 | 备注 |
1 | 发动机总成 | 3T | 1 | 台 | ||
2 | 缸垫 | 3T | 1 | 个 | ||
3 | 六配套 | 3T | 1 | 套 | ||
4 | 曲轴 | 3T | 1 | 个 | ||
5 | 连杆 | 3T | 1 | 个 | ||
6 | 连杆瓦 | 3T | 1 | 组 | ||
7 | 曲轴瓦 | 3T | 1 | 组 | ||
8 | 止推片 | 3T | 1 | 组 | ||
9 | 缸盖总成 | 3T | 1 | 个 | ||
10 | 进气门 | 3T | 1 | 组 | ||
11 | 排气门 | 3T | 1 | 组 | ||
12 | 气门油封 | 3T | 1 | 组 | ||
13 | 气门导管 | 3T | 1 | 组 | ||
14 | 凸轮轴 | 3T | 1 | 根 | ||
15 | 缸盖螺丝 | 3T | 1 | 个 | ||
16 | 气门室盖垫 | 3T | 1 | 个 | ||
17 | 气门室罩盖 | 3T | 1 | 个 | ||
18 | 曲前油封 | 3T | 1 | 个 | ||
19 | 曲后油封 | 3T | 1 | 个 | ||
20 | 机油4L | 3T | 1 | 桶 | ||
21 | 机滤 | 3T | 1 | 个 | ||
22 | 空滤 | 3T | 1 | 个 | ||
23 | 柴虑 | 3T | 1 | 个 | ||
24 | 油水分离器 | 3T | 1 | 个 | ||
25 | 油底壳 | 3T | 1 | 个 | ||
26 | 油底壳垫 | 3T | 1 | 个 | ||
27 | 机油泵 | 3T | 1 | 个 | ||
28 | 机油压力开关 | 3T | 1 | 个 | ||
29 | 机滤底座 | 3T | 1 | 个 | ||
30 | 电瓶 | 3T | 1 | 个 | ||
31 | 喷油嘴总成 | 3T | 1 | 个 | ||
32 | 空滤壳总成 | 3T | 1 | 个 | ||
33 | 发动机线束 | 3T | 1 | 个 | ||
34 | 发动机支架 | 3T | 1 | 个 | ||
35 | 水泵 | 3T | 1 | 个 | ||
36 | 节温器 | 3T | 1 | 个 | ||
37 | 节温器盖 | 3T | 1 | 个 | ||
38 | 防冻液9KG | 3T | 1 | 桶 | ||
39 | 水箱盖 | 3T | 1 | 个 | ||
40 | 水温传感器 | 3T | 1 | 个 | ||
41 | 散热风扇 | 3T | 1 | 个 | ||
42 | 水箱 | 3T | 1 | 个 | ||
43 | 上水管 | 3T | 1 | 根 | ||
44 | 下水管 | 3T | 1 | 根 | ||
45 | 发电机 | 3T | 1 | 个 | ||
46 | 发电机皮带 | 3T | 1 | 根 | ||
47 | 起动机 | 3T | 1 | 个 | ||
48 | 方向机 | 3T | 1 | 个 | ||
49 | 多路阀 | 3T | 1 | 个 | ||
50 | 变矩器总成 | 3T | 1 | 个 | ||
51 | 液力离合器总成 | 3T | 1 | 个 | ||
52 | 供油泵 | 3T | 1 | 个 | ||
53 | 液力控制阀 | 3T | 1 | 个 | ||
54 | 转向油缸 | 3T | 1 | 个 | ||
55 | 倾斜油缸 | 3T | 1 | 个 | ||
56 | 起升缸总成 | 3T | 1 | 个 | ||
57 | 转向油管 | 3T | 1 | 根 | ||
58 | 倾斜油管 | 3T | 1 | 根 | ||
59 | 起升油管 | 3T | 1 | 根 | ||
60 | 回油管 | 3T | 1 | 米 | ||
61 | 门架轴承 | 3T | 1 | 个 | ||
62 | 门架内轴承 | 3T | 1 | 个 | ||
63 | 刹车片 | 3T | 1 | 个 | ||
64 | 刹车鼓 | 3T | 1 | 个 | ||
65 | 刹车分泵 | 3T | 1 | 个 | ||
66 | 刹车总泵 | 3T | 1 | 个 | ||
67 | 手刹柄 | 3T | 1 | 个 | ||
68 | 电瓶 | 3T | 1 | 个 | ||
69 | 座椅 | 3T | 1 | 个 | ||
70 | 前大灯 | 3T | 1 | 个 | ||
71 | 转向灯 | 3T | 1 | 个 | ||
72 | 后尾灯 | 3T | 1 | 个 | ||
73 | 前轮轴承 | 3T | 1 | 个 | ||
74 | 后轮轴承 | 3T | 1 | 个 | ||
75 | 后轮油封(外) | 3T | 1 | 个 | ||
76 | 后轮油封(内) | 3T | 1 | 个 | ||
77 | 转向桥总成 | 3T | 1 | 个 | ||
78 | 转向桥体 | 3T | 1 | 个 | ||
79 | 转向节修理包 | 3T | 1 | 个 | ||
80 | 充气轮胎28*9-15 | 3T | I | 个 | ||
81 | 实心轮胎28*9-15 | 3T | 1 | 个 | ||
82 | 充气轮胎650-10 | 3T | 1 | 个 | ||
83 | 实心轮胎650-10 | 3T | 1 | 个 | ||
84 | 钢圈28*9-15 | 3T | 1 | 个 | ||
85 | 钢圈650-10 | 3T | 1 | 个 | ||
86 | 轮胎安装 | 3T | 1 | 条 | ||
合力5吨叉车保养维修详单 | ||||||
序号 | 维修项目 | 叉车种类 | 数量 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 发动机总成 | 5T | 1 | 台 | ||
2 | 六配套 | 5T | 1 | 套 | ||
3 | 缸垫 | 5T | 1 | 个 | ||
4 | 涡轮增压器 | 1 | 个 | |||
5 | 曲轴 | 5T | 1 | 个 | ||
6 | 连杆 | 5T | 1 | 个 | ||
7 | 连杆瓦 | 5T | 1 | 组 | ||
8 | 曲轴瓦 | 5T | 1 | 组 | ||
9 | 止推片 | 5T | 1 | 组 | ||
10 | 缸盖总成 | 5T | 1 | 个 | ||
11 | 进气门 | 5T | 1 | 组 | ||
12 | 排气门 | 5T | 1 | 组 | ||
13 | 气门油封 | 5T | 1 | 组 | ||
14 | 气门导管 | 5T | 1 | 组 | ||
15 | 凸轮轴 | 5T | 1 | 个 | ||
16 | 气门室盖垫 | 5T | 1 | 个 | ||
17 | 气门室罩盖 | 5T | 1 | 个 | ||
18 | 曲前油封 | 5T | 1 | 个 | ||
19 | 曲后油封 | 5T | 1 | 个 | ||
20 | 凸轮轴油封 | 5T | 1 | 个 | ||
21 | 机油4L | 5T | 1 | 桶 | ||
22 | 机滤 | 5T | 1 | 个 | ||
23 | 空滤 | 5T | 1 | 个 | ||
24 | 柴虑 | 5T | 1 | 个 | ||
25 | 油水分离器 | 5T | 1 | 个 | ||
26 | 油底壳 | 5T | 1 | 个 | ||
27 | 油底壳垫 | 5T | 1 | 个 | ||
28 | 机油泵 | 5T | 1 | 个 | ||
29 | 机油压力开关 | 5T | 1 | 个 | ||
30 | 电瓶 | 5T | 1 | 个 | ||
31 | 喷油嘴总成 | 5T | 1 | 个 | ||
32 | 空滤壳总成 | 5T | 1 | 个 | ||
33 | 发动机线束 | 5T | 工 | 个 | ||
34 | 水泵 | 5T | 1 | 个 | ||
35 | 节温器 | 5T | 1 | 个 | ||
36 | 节温器盖 | 5T | 1 | 个 | ||
37 | 防冻液16KG | 5T | 1 | 桶 | ||
38 | 水箱总成 | 5T | 1 | 个 | ||
39 | 水箱盖 | 5T | 1 | 个 | ||
40 | 水温传感器 | 5T | 1 | 个 | ||
41 | 散热风扇 | 5T | 1 | 个 | ||
42 | 上水管 | 5T | 1 | 根 | ||
43 | 下水管 | 5T | 1 | 根 | ||
44 | 暖风水箱 | 5T | 1 | 个 | ||
45 | 暖风水管 | 5T | 1 | 个 | ||
46 | 发电机皮带 | 5T | 1 | 个 | ||
47 | 发电机 | 5T | 1 | 个 | ||
48 | 起动机 | 5T | 1 | 个 | ||
49 | 方向机 | 5T | 1 | 个 | ||
50 | 刹车鼓 | 5T | 1 | 个 | ||
51 | 刹车片 | 5T | 1 | 个 | ||
52 | 刹车分泵 | 5T | 1 | 个 | ||
53 | 刹车总泵 | 5T | 1 | 个 | ||
54 | 真空助力器 | 5T | 1 | 个 |
55 | 手刹柄 | 5T | 1 | 个 | ||
56 | 液力传动油4L | 5T | 1 | 桶 | ||
57 | 变速箱总成 | 5T | 1 | 个 | ||
58 | 变速箱大修包 | 5T | 1 | 个 | ||
59 | 液力离合器总成 | 5T | 1 | 个 | ||
60 | 变速箱胶垫 | 5T | 1 | 个 | ||
61 | 变矩器总成 | 5T | 1 | 个 | ||
62 | 转向桥总成 | 5T | 1 | 个 | ||
63 | 转向桥体 | 5T | 1 | 个 | ||
64 | 转向油缸 | 5T | 1 | 个 | ||
65 | 压力轴承 | 5T | 1 | 个 | ||
66 | 立仁轴 | 5T | 1 | 个 | ||
67 | 液压油管 | 5T | 1 | 根 | ||
68 | 充气轮胎825-15 | 5T | 1 | 个 | ||
69 | 实心轮胎825-15 | 5T | 1 | 个 | ||
70 | 轮 毂825- 15 | 5T | 1 | 个 | ||
71 | 刹车油1L | 5T | 1 | 桶 | ||
72 | 液压油18L | 5T | 1 | 桶 | ||
73 | 齿轮油4L | 5T | 1 | 桶 | ||
74 | 举升油缸 | 5T | 1 | 个 | ||
75 | 倾斜油缸 | 5T | 1 | 个 | ||
76 | 后视镜 | 5T | 1 | 个 | ||
77 | 门锁 | 5T | 1 | 个 | ||
78 | 轮胎螺丝 | 5T | 1 | 个 | ||
79 | 轮胎安装 | 5T | 1 | 条 | ||
1.6吨叉车保养维修详单 | ||||||
序号 | 维修项目 | 叉车种类 | 配件名称 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 电瓶 | 1.6T | 1 | 组 | ||
2 | 液压油18L | 1.6T | 1 | 桶 | ||
3 | 门架轴承 | 1.6T | 1 | 个 | ||
4 | 侧滚轮 | 1.6T | 1 | 个 | ||
5 | 主滚轮D28RO-92051 | 1.6T | 1 | 个 | ||
6 | 滚轮轴承#52 | 1.6T | 1 | 个 | ||
7 | 滚轮轴承#110 | 1.6T | 1 | 个 | ||
8 | 拉索 | 1.6T | 1 | 根 | ||
9 | 左盖板 | 1.6T | 1 | 个 | ||
10 | 右盖板 | 1.6T | 1 | 个 | ||
11 | 侧导轮 | 1.6T | 1 | 个 | ||
12 | 驱动轮343*114 | 1.6T | 1 | 个 | ||
13 | 承载轮285*108 | 1.6T | 1 | 个 | ||
14 | 承载轮轴承 | 1.6T | 1 | 个 | ||
15 | 脚踏安全开关 | 1.6T | 1 | 个 | ||
16 | 档位开关 | 1.6T | 1 | 个 | ||
17 | 急停开关 | 1.6T | 1 | 个 | ||
18 | 面板开关 | 1.6T | 1 | 个 | ||
19 | 制动总泵 | 1.6T | 1 | 个 | ||
20 | 制动盘总成 | 1.6T | 1 | 个 | ||
21 | 制动毂 | 1.6T | 1 | 个 | ||
22 | 制动分泵 | 1.6T | 1 | 个 | ||
23 | 刹车油 | 1.6T | 1 | 桶 | ||
24 | 侧移油管滚轮 | 1.6T | 1 | 个 | ||
25 | 侧移油管 | 1.6T | 1 | 个 | ||
26 | 座椅 | 1.6T | 1 | 个 | ||
27 | 方向盘把手 | 1.6T | 1 | 个 | ||
28 | 喇叭 | 1.6T | 1 | 个 | ||
洗地机保养维修详单 | ||||||
序号 | 维修项目 | 叉车种类 | 数量 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 电瓶 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
2 | 吸水胶条 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
3 | 刷盘 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
4 | 吸水管 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
5 | 排水管 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
6 | 吸水电机 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
7 | 充电器 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
8 | 吸水扒总成 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
9 | 吸水趴拉丝 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
10 | 刷盘拉丝 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
11 | 刷盘电机 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
12 | 钥匙开关 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
13 | 加速器 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
14 | 控制器 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
15 | 驱动后桥 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
16 | 前轮胎 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
17 | 后轮胎 | 洗地机 | 1 | 个 | ||
高尔夫球车保养维修详单 | ||||||
序号 | 维修项目 | 叉车种类 | 数量 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 电瓶 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
2 | 轮胎 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
3 | 点火开关 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
4 | 加速器 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
5 | 控制器 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
6 | 电源转换器 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
7 | 驱动后桥 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
8 | 电磁刹车 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||
9 | 接触器 | 高尔夫球车 | 1 | 个 | ||


